Roller Garland
Tha inneal-giùlain TX ROLLER a 'riochdachadh a' chàileachd as àirderolair garlandgus ar teachdaichean a chuideachadh le bhith a’ cuideachadh le bhith a’ dèanamh an lus/mèinn/goireas aca gu bhith nas èifeachdaiche, nas sàbhailte agus nas cinneasaiche.
Buannachd:
Prìs luach;
Ròn labyrinth trì-fhillte;
Custom còmhdaichte le pùdar.
Seulaichte airson giùlan ball beatha;
Co-chruinneachaidhean rolair eadar-ghluasadach;
Giùlan ball seulaichte an-asgaidh cumail suas;
Fad-beatha barrachd air 20,000-25,000 uairean;
JIS, CEMA, SABS, AS rolair garland àbhaisteach ri fhaighinn;
Bathar a 'tabhann leud crios 450mm-2800mm;
Frith-aghaidh rolair gu math ìosal & cosgais gnìomhaiche as ìsle;
Sònrachadh: Roller Garland
Structar | Roller meudan | Cuideam iomlan | |||||||||||
Crios Leud | Fad | Leud | Fuadach | Àirde | 102 Dia. | 127 Dia. | Meudan | A rèir Roinn | |||||
Gun luchdachadh | Air a luchdachadh | Gun luchdachadh | Air a luchdachadh | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | E | F | G | H | 102 Rol | 127 Rol | ||
mm | in | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
600 | 24 | 3048 | 1007 | 826 | 648 | 540 | 493 | - | - | 224 | 700 | 86.4 | - |
650 | 26 | 3048 | 1057 | 876 | 648 | 533 | 486 | - | - | 240 | 750 | 88.3 | - |
750 | 30 | 3048 | 1159 | 978 | 740 | 606 | 559 | 618 | 517 | 280 | 900 | 93.9 | 100 |
800 | 32 | 3048 | 1210 | 1030 | 740 | 599 | 552 | 611 | 564 | 295 | 950 | 95.8 | 102 |
900 | 36 | 3048 | 1311 | 1130 | 740 | 583 | 535 | 595 | 547 | 330 | 1050 | 99.5 | 106 |
2743 | 96.9 | 103 | |||||||||||
1000 | 40 | 3048 | 1416 | 1235 | 740 | 569 | 521 | 581 | 533 | 360 | 1175 | 108.5 | 116 |
2743 | 105.9 | 113 | |||||||||||
1050 | 42 | 2743 | 1464 | 1283 | 778 | 597 | 548 | 610 | 562 | 380 | 1210 | 110.1 | 117 |
2438 | 107.1 | 114 | |||||||||||
1200 | 48 | 2743 | 1616 | 1435 | 838 | - | - | 646 | 598 | 432 | 1360 | - | 125 |
2438 | 122 |
Ceum Pròiseas Roller Garland:
Tha arrolair giùlaina’ gabhail ris an uidheamachd toraidh adhartach agus an teicneòlas, le fèin-ghluasad àrd, innealachadh sàr-mhath.