Kauchuk spiral qaytaruvchi rolik
TX ROLLER konveyeri eng yuqori sifatni ifodalaydikauchuk spiral qaytib rolikmijozlarimizga zavod/kon/inshootni yanada samaraliroq, xavfsiz va samaraliroq qilishda yordam berish.
Afzallik:
Qiymat narxi;
Uch labirint muhri;
Maxsus kukun bilan qoplangan.
Hayotiy rulman uchun muhrlangan;
O'zgaruvchan rolikli birikmalar;
Xizmat ko'rsatilmaydigan muhrlangan rulman;
20 000-25 000 soatdan ortiq umr ko'rish;
Juda past aylanish qarshiligi va eng past operator narxi;
JIS, CEMA, SABS, AS standart kauchuk spiral qaytib rolik mavjud;
Spetsifikatsiya:Kauchuk spiral qaytaruvchi rolik
Kamar Kengligi | Turi | Hajmi | Rulman | |||||||||
PH SD | PH D | p d | p w | L1 | L2 | A | K | B | W | |||
400 | SRR-400 | PH 90.3 | PH 76.3 | PH 20 | 7 | 460 | 505 | 480 | 8 | 12.5 | 14 | 6204 2RS |
450 | SRR-450 | 510 | 555 | 530 | ||||||||
500 | SRR-500 | 560 | 605 | 580 | ||||||||
600 | SRR-600-1 | 660 | 705 | 680 | ||||||||
650 | SRR-650 | 710 | 755 | 730 | ||||||||
600 | SRR-600-2 | PH 115.1 | PH 89.1 | 13 | 660 | 705 | 680 | |||||
750 | SRR-750 | 850 | 905 | 880 | ||||||||
800 | SRR-800 | 900 | 955 | 930 | ||||||||
900 | SRR-900 | 1000 | 1055 | 1030 | ||||||||
1000 | SRR-1000 | PH 140.3 | PH 114.3 | PH 25 | 1100 | 1162 | 1140 | 11 | 16 | 18 | 6205 2RS | |
1050 | SRR-1050 | 1150 | 1212 | 1180 | ||||||||
1200 | SRR-1200 | 1300 | 1362 | 1330 | ||||||||
1400 | SRR-1400 | PH 165.8 | PH 139.8 | PH 30 | 1510 | 1585 | 1550 | 17.5 | 22 | 6206 2RS | ||
1600 | SRR-1600 | 1710 | 1785 yil | 1750 | ||||||||
1800 | SRR-1800 | PH 35 | 2000 | 2075 | 2040 | 25 | 6207 2RS | |||||
2000 | SRR-2000 | 2200 | 2275 | 2240 | ||||||||
2200 | SRR-2200 | PH 40 | 2400 | 2475 | 2440 | 31 | 6308 2RS | |||||
2400 | SRR-2400 | 2600 | 2675 | 2640 |
KauchukSpiral qaytaruvchi rolikQayta ishlash bosqichi:
Eng mashhurlaridan biri sifatidakonveyer uskunalari ishlab chiqaruvchilari Xitoy,Bizda siz bilan hamkorlik qilish uchun yetarlicha qobiliyat va ishonch bor.Agar sizga sifatli mahsulotlar kerak bo'lsa, iltimos biz bilan bog'laning.Biz sizga birinchi marta javob beramiz.