Wałek HDPE
TX ROLLER to najwyższa jakośćWałek HDPEaby pomóc naszym klientom w uczynieniu ich zakładu/kopalni/obiektu bardziej wydajnym, bezpiecznym i produktywnym.
Zaleta rolki HDPE:
* Niekorozyjny, doskonała odporność na ścieranie;
* Lżejszy niż wałek stalowy, długa żywotność;
* Może być stosowany w prawie każdym zastosowaniu, w którym używane są rolki stalowe;
* Niższe koszty rozruchu napędów przenośników dzięki mniejszej masie;
* Nadaje się do recyklingu, energooszczędny, zmniejsza wibracje;
* Obniża koszty konserwacji, minimalizuje uszkodzenia taśm przenośnikowych;
* Cichsza praca niż w przypadku konwencjonalnych rolek stalowych;
* Wodoszczelny układ uszczelniający;
* Dobrze sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych i ekstremalnych zastosowaniach.
Specyfikacja: Wałek HDPE
Pasek Szerokość | Wymiar | ROLKA NOŚNA HDPE | ROLKA POWROTNA HDPE | |||||||||||
Φ D | Φ re | K | B | W | Łożysko | Typ | L1 | L2 | A | Typ | L1 | L2 | A | |
400 | Φ 90 | Φ 20 | 8 | 12,5 | 14 | 6204 2RS | PEC-400 | 145 | 175 | 153 | ZA-400 | 460 | 505 | 480 |
450 | PEC-450 | 165 | 195 | 173 | ZA-450 | 510 | 555 | 530 | ||||||
500 | PEC-500 | 180 | 210 | 188 | ZA 500 | 560 | 605 | 580 | ||||||
600 | PEC-600-1 | 210 | 240 | 218 | PER-600-1 | 660 | 705 | 680 | ||||||
650 | PEC-650 | 225 | 255 | 233 | PER-650 | 710 | 755 | 730 | ||||||
600 | Φ 110 | PEC-600-2 | 210 | 240 | 218 | PER-600-2 | 660 | 705 | 680 | |||||
750 | PEC-750 | 265 | 295 | 273 | PER-750 | 850 | 905 | 880 | ||||||
800 | PEC-800 | 275 | 305 | 283 | ZA-800 | 900 | 955 | 930 | ||||||
900 | Φ 125 | PEC-900 | 315 | 345 | 323 | ZA-800 | 1000 | 1055 | 1030 | |||||
1000 | Φ 25 | 11 | 16 | 18 | 6205 2RS | PEC-1000 | 350 | 390 | 360 | ZA 1000 | 1100 | 1162 | 1140 | |
1050 | Φ 140 | PEC-1050 | 370 | 410 | 380 | NA-1050 | 1150 | 1212 | 1180 | |||||
1200 | PEC-1200 | 420 | 460 | 430 | ZA-1200 | 1300 | 1362 | 1330 | ||||||
1400 | Φ 160 | Φ 30 | 17,5 | 22 | 6206 2RS | PEC-1400 | 500 | 540 | 510 | ZA-1400 | 1510 | 1585 | 1550 | |
1600 | PEC-1600 | 580 | 620 | 590 | ZA-1600 | 1710 | 1785 | 1750 | ||||||
1800 | Φ 35 | 25 | 6207 2RS | PEC-1800 | 650 | 690 | 660 | ZA-1800 | 2000 | 2075 | 2040 | |||
2000 | PEC-2000 | 730 | 770 | 740 | NA-2000 | 2200 | 2275 | 2240 | ||||||
2200 | Φ 40 | 31 | 6308 2RS | PEC-2200 | 800 | 840 | 810 | PER-2200 | 2400 | 2475 | 2440 | |||
2400 | PEC-2400 | 880 | 920 | 890 | PER-2400 | 2600 | 2675 | 2640 |
Etap przetwarzania rolek HDPE: