Rol HDPE
TX ROLLER mewakili kualitas tertinggirol HDPEuntuk membantu pelanggan kami dalam membantu membuat pabrik/tambang/fasilitas mereka menjadi lebih efisien, aman dan produktif.
Keuntungan Rol HDPE:
* Tidak korosif, ketahanan abrasi yang sangat baik;
* Lebih ringan dari roller baja, umur panjang;
* Dapat digunakan di hampir semua aplikasi yang menggunakan rol baja;
* Biaya awal yang lebih rendah pada penggerak konveyor berkat bobot yang lebih ringan;
* Dapat didaur ulang, hemat energi, mengurangi getaran;
* Menurunkan biaya perawatan, meminimalkan kerusakan pada ban berjalan;
* Pengoperasian lebih tenang dibandingkan roller baja konvensional;
* Pengaturan penyegelan kedap air;
* Berkinerja baik dalam cuaca buruk dan aplikasi ekstrem.
Spesifikasi: Rol HDPE
Sabuk Lebar | Dimensi | ROL PEMBAWA HDPE | ROL PENGEMBALIAN HDPE | |||||||||||
Φ D | Φ d | K | B | W | Bantalan | Jenis | L1 | L2 | A | Jenis | L1 | L2 | A | |
400 | Φ 90 | Φ 20 | 8 | 12.5 | 14 | 6204 2RS | PEK-400 | 145 | 175 | 153 | PER-400 | 460 | 505 | 480 |
450 | PEK-450 | 165 | 195 | 173 | PER-450 | 510 | 555 | 530 | ||||||
500 | PEK-500 | 180 | 210 | 188 | PER-500 | 560 | 605 | 580 | ||||||
600 | PEK-600-1 | 210 | 240 | 218 | PER-600-1 | 660 | 705 | 680 | ||||||
650 | PEK-650 | 225 | 255 | 233 | PER-650 | 710 | 755 | 730 | ||||||
600 | Φ 110 | PEK-600-2 | 210 | 240 | 218 | PER-600-2 | 660 | 705 | 680 | |||||
750 | PEK-750 | 265 | 295 | 273 | PER-750 | 850 | 905 | 880 | ||||||
800 | PEK-800 | 275 | 305 | 283 | PER-800 | 900 | 955 | 930 | ||||||
900 | Φ 125 | PEK-900 | 315 | 345 | 323 | PER-800 | 1000 | 1055 | 1030 | |||||
1000 | Φ 25 | 11 | 16 | 18 | 6205 2RS | PEK-1000 | 350 | 390 | 360 | PER-1000 | 1100 | 1162 | 1140 | |
1050 | Φ 140 | PEK-1050 | 370 | 410 | 380 | PER-1050 | 1150 | 1212 | 1180 | |||||
1200 | PEK-1200 | 420 | 460 | 430 | PER-1200 | 1300 | 1362 | 1330 | ||||||
1400 | Φ 160 | Φ 30 | 17.5 | 22 | 6206 2RS | PEK-1400 | 500 | 540 | 510 | PER-1400 | 1510 | 1585 | 1550 | |
1600 | PEK-1600 | 580 | 620 | 590 | PER-1600 | 1710 | 1785 | 1750 | ||||||
1800 | Φ 35 | 25 | 6207 2RS | PEK-1800 | 650 | 690 | 660 | PER-1800 | 2000 | 2075 | 2040 | |||
2000 | PEK-2000 | 730 | 770 | 740 | PER-2000 | 2200 | 2275 | 2240 | ||||||
2200 | Φ 40 | 31 | 6308 2RS | PEK-2200 | 800 | 840 | 810 | PER-2200 | 2400 | 2475 | 2440 | |||
2400 | PEK-2400 | 880 | 920 | 890 | PER-2400 | 2600 | 2675 | 2640 |
Langkah Pemrosesan Rol HDPE: